Desa Tungka

Kec. Enrekang, Kab. Enrekang
Prov. Sulawesi Selatan

Loading

Desa Tungka

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tungka Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 207 24,82% 121 14,51% 86 10,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 168 20,14% 1 0,12% 167 20,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 243 29,14% 131 15,71% 112 13,43%
4 PENSIUNAN 5 0,60% 4 0,48% 1 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,36% 1 0,12% 2 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 145 17,39% 136 16,31% 9 1,08%
10 PETERNAK 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 1,20% 5 0,60% 5 0,60%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,48% 1 0,12% 3 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 37 4,44% 34 4,08% 3 0,36%
89 LAINNYA 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
JUMLAH 834 100,00% 444 53,24% 390 46,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 834 100,00% 444 53,24% 390 46,76%

Desa

444

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI444penduduk

390

PEREMPUAN

PEREMPUAN390penduduk

834

TOTAL

TOTAL834penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AMIRUDDIN, S.AP, MM

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

MUSTARI BIN MUSTAKIM, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

M. HATTA, S.Pd, M.Ap

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

DIAN ANGRENI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

AKRAM, SE

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

NURWAHIDA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUHIRJAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Balimbongan

AMRIL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lembang

SAFRIL

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Galung

JAFAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tapuan

JUDDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

PENYAMBUTAN DAN PENJEMPUTAN ANAK KKN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Tgl : 29 Juli 2025 10:00:06
Tempat : kantor kacataman Enrekang
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 60
Kemarin : 10
Total Pengunjung : 4.397
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.52
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AMIRUDDIN, S.AP, MM

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUSTARI BIN MUSTAKIM, S.Pd

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

M. HATTA, S.Pd, M.Ap

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

DIAN ANGRENI, S.Pd

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AKRAM, SE

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NURWAHIDA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUHIRJAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AMRIL

Kepala Dusun Balimbongan
Tidak Ada di Kantor

SAFRIL

Kepala Dusun Lembang
Tidak Ada di Kantor

JAFAR

Kepala Dusun Galung
Tidak Ada di Kantor

JUDDIN

Kepala Dusun Tapuan
Tidak Ada di Kantor